Teknik Özellikler
Lokasyon: MANISA | Performans: 653,46 kWp | İnverter Tipi: Solis |
Kurulum Yönü: | Modül tipi: ZES-545-HC182 | Bağlantı: 2023 |
Montaj Yılı: 2023 | Modül Sayısı: 1.199 | Konstruksiyon: |
Lokasyon: MANISA | Performans: 653,46 kWp | İnverter Tipi: Solis |
Kurulum Yönü: | Modül tipi: ZES-545-HC182 | Bağlantı: 2023 |
Montaj Yılı: 2023 | Modül Sayısı: 1.199 | Konstruksiyon: |
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Çerez Politikası hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.